Punjab's Drains
| Name | Punjab's Drains |
|---|---|
| Ownership | None |
| Layer type | Vector |
| Created by | iqrabasit01@gmail.com |
| Accuracy | None |
| Source | None |
| Created at | March 20, 2018 |
| Is owner | False |
| Upload at | March 20, 2018 |
| Srid | 3857 |
Punjab_major_settlements
| Name | Punjab_major_settlements |
|---|---|
| Ownership | None |
| Layer type | Vector |
| Created by | iqrabasit01@gmail.com |
| Accuracy | None |
| Source | None |
| Created at | March 20, 2018 |
| Is owner | False |
| Upload at | March 20, 2018 |
| Srid | 3857 |
seismic_zones
| Name | seismic_zones |
|---|---|
| Ownership | None |
| Layer type | Vector |
| Created by | iqrabasit01@gmail.com |
| Accuracy | None |
| Source | None |
| Created at | March 20, 2018 |
| Is owner | False |
| Upload at | March 20, 2018 |
| Srid | 3857 |
pak_adm4_floodaffected_pco_20110324
| Name | pak_adm4_floodaffected_pco_20110324 |
|---|---|
| Ownership | None |
| Layer type | Vector |
| Created by | ferrppndsu |
| Accuracy | None |
| Source | None |
| Created at | Nov. 30, 2018 |
| Is owner | False |
| Upload at | Nov. 30, 2018 |
| Srid | 3857 |
aster dem0
| Name | aster dem0 |
|---|---|
| Ownership | None |
| Layer type | Raster |
| Created by | ferrppndsu |
| Accuracy | None |
| Source | None |
| Created at | May 29, 2018 |
| Is owner | False |
| Upload at | May 29, 2018 |
| Srid | 3857 |
glc0
| Name | glc0 |
|---|---|
| Ownership | None |
| Layer type | Raster |
| Created by | ferrppndsu |
| Accuracy | None |
| Source | None |
| Created at | June 4, 2018 |
| Is owner | False |
| Upload at | June 4, 2018 |
| Srid | 3857 |
okara_tehsil
| Name | okara_tehsil |
|---|---|
| Ownership | |
| Layer type | Vector |
| Created by | ferrppndsu |
| Accuracy | |
| Source | |
| Created at | March 6, 2020 |
| Is owner | False |
| Upload at | March 6, 2020 |
| Srid | 3857 |
Powered by